Rekentool · Isolatie
Loont isoleren voor jou?
Isolatie beperkt je warmtevraag, dé eerste stap vóór een warmtepomp, zon of batterij. Kies je woningtype en welke maatregelen je nog niet hebt; we schatten de gasbesparing, de ISDE-subsidie en de terugverdientijd. Eerlijk, en met bron bij elk cijfer.
Kentallen indicatief, bron: Milieu Centraal (gemiddelde hoekwoning) en RVO/ISDE · geverifieerd 05-07-2026
Aannames & methode
Indicatie op basis van kentallen voor een gemiddelde hoekwoning (Milieu Centraal), geschaald naar je woningtype, met ISDE-tarieven van RVO. Isolatiebesparing is sterk woningafhankelijk; voor exacte cijfers is een maatwerkadvies nodig.
| Referentiewoning | gemiddelde hoekwoning |
| Gasprijs | € 1,45 / m³ (aanname; site-aanname, gelijk aan de warmtepomp-tool; Milieu Centraal rekent met € 1,37/m³) |
| Spouwmuurisolatie | kosten € 1.800 · besparing 130 m³/jaar · ISDE indicatief € 900 (€ 5,25/m² (RVO 2026)) |
| Dakisolatie (schuin dak) | kosten € 6.500 · besparing 340 m³/jaar · ISDE indicatief € 1.800 (€ 16,25/m² (RVO 2026)) |
| Vloer- of bodemisolatie | kosten € 2.200 · besparing 240 m³/jaar · ISDE indicatief € 550 (€ 5,50/m² vloer · € 3,00/m² bodem (RVO 2026)) |
| HR++ glas (enkel → HR++) | kosten € 5.000 · besparing 260 m³/jaar · ISDE indicatief € 1.100 (€ 25/m² (RVO 2026)) |
| Schaling per woningtype | appartement ×0,5 · tussenwoning ×0,8 · hoekwoning ×1,0 · 2-onder-1-kap ×1,25 · vrijstaand ×1,7 (aanname) |
| ISDE-bonus | het subsidiebedrag verdubbelt vaak bij 2+ maatregelen; reken exact via de ISDE-rekentool |
Meer over onze werkwijze op de methodepagina. Alle regelingen en de ISDE-status staan op de subsidiepagina.
Isoleren verlaagt je warmtevraag en verbetert daarmee de businesscase van een warmtepomp. Wek je zelf op? Kijk ook bij zonnepanelen en de thuisbatterij.